→ Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt bietet als eins der ersten Bundesläder seit 2017 die Existenzgründungbeihilfe Junglandwirte an.
Hintergrundinfos:
Eine Zusammenfassung der ersten 5 Jahre mit Auswertungen und Erfahrungen hat Volker Rost vom Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt bei einer Veranstaltung in NRW 2023 vorgestellt:
Impulsvortrag 5 Jahre Existenzgründungsprämie Sachsen-Anhalt
Förderprogramm
| Bezeichnung | Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte |
| Budget (2023–2027) | 8,33 Mio. € |
| Mittelherkunft (Anteile) | ELER 60 %, Land Sachsen-Anhalt 40 % |
| Fördersumme | max. 100.000 € |
| Max. Anzahl Fördernehmer:innen/ Betrieb | max. 1 Junglandwirt:in |
| Was wird gefördert? | Gesamtbetriebskonzept, pauschal |
| Auszahlungsmodus | 1. Jahr und 2. Jahr: insgesamt 50.000 €, 3. Jahr und 4. Jahr: insgesamt 30.000 €, 5. Jahr: 20.000 € |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Spätester Zeitpunkt der Antragstellung | 24 Monate nach Gründung |
| Antragsfristen | Der Auswahlstichtag über die Bewilligung von Anträgen wird über die Website des Ministeriums bekannt gegeben. |
| Haltefrist | 5 Jahre |
Persönliche Voraussetzungen
| Alter | < 41 Jahre |
| Qualifikation | Ausbildung + Techniker/ Meister/ Studium Bei Abschluss Ausbildung ist Besuch von mind. 1 Jahr Fachschule Bedingung. Liegt keine Qualifikation vor, muss diese innerhalb von 36 Monaten nach Bewilligung nachgeholt werden. |
| Erstmalige Niederlassung |
Betriebliche Voraussetzungen
| Rechtsform | k.A. |
| Nebenerwerb zulässig? | nein |
| Tierbesatz | max. 2 GVE/ ha |
| Umsatzgrenze | Min. 25.000 €, Max. 850.000 €, bei spezialisierten Ackerbaubetrieben gilt Obergrenze von 600.000 € |
Weitere Voraussetzungen
| Betriebskonzept | Geschäftsplan für 5 Jahre |