→ Thüringen
In Thüringen gibt es seit 2023 die "Förderung zur Niederlassung von Junglandwirten".
Förderprogramm
| Bezeichnung | Förderung der Niederlassung von Junglandwirten |
| Budget (2023–2027) | 3,5 Mio. € |
| Mittelherkunft (Anteile) | ELER 60 % Freistaat Thüringen 40 % |
| Fördersumme | 35.000 - 70.000 € (abhängig vom Arbeiskräftebedarf) |
| Max. Anzahl Fördernehmer:innen/ Betrieb | 1 Junglandwirt:in / Unternehmen |
| Was wird gefördert? | Pauschale Förderung von bspw. laufenden Betriebsausgaben, Investitionen (einschließlich Landkauf), Lebenshaltungskosten, Qualifizierungsmaßnahmen, Notargebühren |
| Auszahlungsmodus | A1. Jahr 50 % 2. Jahr 35 % 3. Jahr 15 % |
| Laufzeit | 3 Jahre |
| Spätester Zeitpunkt der Antragstellung | 24 Monate nach Gründung |
| Antragsfristen | Jährlich 31.01. |
| Haltefristen | 5 Jahre |
Persönliche Voraussetzungen
| Alter | < 41 Jahre |
| Qualifikation | Ausbildung/ Techniker/ Meister/ Studium im grünen Berufsfeld Alternativ: - Teilnahme an Bildungsmaßnahme im Agrarbeireich mit Führungskompetenzen im Umfang von mind. 300 Std. Oder - Tätigkeit über 2 Jahre in landw. Betrieben mit wöchentl. Arbeitszeit von mind. 15 Std., als mithelfender Familienangehöriger oder als Gesellschafter von landw. Betrieb mit mind. 15 Std. wöchentl. Arbeitszeit. Liegt keine Qualifikation vor, muss diese innerhalb von 36 Monaten nach Bewilligung nachgeholt werden. |
| Erstmalige Niederlassung |
Betriebliche Voraussetzungen
| Rechtsform | Einzelunternehmen, juristische Personen, Personengesellschaften (Aktiengesellschaften sind ausgeschlossen) Alleinige Entscheidungsbefugnis muss sichergestellt sein (i.d.R. mind. 51 % Anteile). |
| Nebenerwerb zulässig? | nein |
| Tierbesatz | max. 2 GVE/ ha |
| Arbeitskräftebedarf | Nachweise eines kalkulatorischen Arbeitskräftebedarfes von mind. 0,5 Vollzeitäquivalent (VZÄ) (Um die gesamte Fördersumme zu erhalten, muss im 3. Jahr ein VZÄ von 1 erreicht werden) |
Weitere Voraussetzungen
| Betriebskonzept | Geschäftsplan für 3 Jahre |